產品中心

產品型號:PM2.5檢測標準物質
更新時間:2025-08-06
廠商性質:生產廠家
訪問量:255
服務熱線
PM2.5監測儀檢定用標準物質是聚苯乙烯材質的單分散乳膠微粒,特性量值為空氣動力學直徑。滿足JJF1659-2017《PM2.5質量濃度測量儀校準規范》中技術指標的要求。
以水懸浮液形式包裝于潔凈的滴眼劑瓶,對應每種粒徑的微粒固含量已經過優化,以有利于微粒分散并方便用戶使用。
采用掃描電鏡結合圖像分析法定值,定值結果可溯源至國家長度基準。
該標準物質為8瓶/套,作為PM2.5監測儀檢定專用標準物質,用于氣溶膠發生器PM2.5監測儀切割特性的檢定/校準。
技術參數
成分:聚苯乙烯
密度:1.05g/cm3
折射率:1.59@589nm (25℃)
添加劑:微量表面活性劑
| 編號 | 標稱值 | 不確定度k=2 | 固含量 | 規格(/瓶) | 庫存 | 價格 | 數量 | 購物車 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBW13649 | 4μm | 0.071μm | 空氣動力學當量直徑4μm;固含量10% | 10mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
| GBW13648 | 3.5μm | 0.064μm | 空氣動力學當量直徑3.5μm;固含量10% | 10mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
| GBW13647 | 3μm | 0.057μm | 空氣動力學當量直徑3μm;固含量10% | 10mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
| GBW13646 | 2.8μm | 0.052μm | 空氣動力學當量直徑2.8μm;固含量10% | 10mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
| GBW13645 | 2.5μm | 0.049μm | 空氣動力學當量直徑2.5μm;固含量10% | 10mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
| GBW13644 | 2.2μm | 0.045μm | 空氣動力學當量直徑2.2μm;固含量10% | 10mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
| GBW13643 | 2μm | 0.041μm | 空氣動力學當量直徑2μm;固含量10% | 10mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
| GBW13642 | 1.5μm | 0.038μm | 空氣動力學當量直徑1.5μm;固含量10% | 10mL | 聯系客服 | 請登錄 |

關注公眾號
Copyright © 2026北京海岸鴻蒙標準物質技術有限責任公司 All Rights Reserved 工信部備案號:京ICP備12045654號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml