產品中心

產品型號:聚合物微粒懸浮液
更新時間:2025-08-06
廠商性質:生產廠家
訪問量:387
服務熱線
聚合物微粒懸浮液可滿足對各種大小與不同特性的微粒材料所具有的需求。
它們在諸如過濾器的評估、監測與測試、光散射研究、流體動力學研究、氣霧劑微粒生成、分散研究、以及其他科研與研發項目等應用領域都非常有用。
但它們不適用于儀器校準、或診斷試劑領域,因為缺乏這些領域所需的產品特性。
技術參數
成分:聚苯乙烯
密度:1.05g/cm3
折射率:1.59@589nm (25℃)
添加劑:微量表面活性劑
| 編號 | 標稱直徑 | 固含量 | 規格 | 庫存 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| HM5019 | 2.0μm | 10% | 10mL | 聯系客服 | 請登錄 |
| HM5018 | 1.5μm | 10% | 10mL | 聯系客服 | 請登錄 |
| HM5020 | 3.0μm | 10% | 10mL | 聯系客服 | 請登錄 |
| HM5016 | 1.0μm | 10% | 10mL | 聯系客服 | 請登錄 |
| HM5017 | 1.2μm | 10% | 10mL | 聯系客服 | 請登錄 |
| HM5012 | 600nm | 10% | 10mL | 聯系客服 | 請登錄 |
| HM5013 | 700nm | 10% | 10mL | 聯系客服 | 請登錄 |
| HM5014 | 800nm | 10% | 10mL | 聯系客服 | 請登錄 |
| HM5015 | 900nm | 10% | 10mL | 聯系客服 | 請登錄 |
| HM5009 | 350nm | 5% | 10mL | 聯系客服 | 請登錄 |
| HM5007 | 250nm | 5% | 10mL | 聯系客服 | 請登錄 |
| HM5010 | 400nm | 5% | 10mL | 聯系客服 | 請登錄 |
| HM5011 | 500nm | 10% | 10mL | 聯系客服 | 請登錄 |
| HM5008 | 300nm | 5% | 10mL | 聯系客服 | 請登錄 |
| HM5003 | 80nm | 5% | 10mL | 聯系客服 | 請登錄 |
| HM5006 | 200nm | 5% | 10mL | 聯系客服 | 請登錄 |
| HM5005 | 100nm | 5% | 10mL | 聯系客服 | 請登錄 |
| HM5004 | 90nm | 5% | 10mL | 聯系客服 | 請登錄 |
| HM5002 | 60nm | 5% | 10mL | 聯系客服 | 請登錄 |
| HM5001 | 40nm | 5% | 10mL | 聯系客服 | 請登錄 |
關注公眾號
Copyright © 2026北京海岸鴻蒙標準物質技術有限責任公司 All Rights Reserved 工信部備案號:京ICP備12045654號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml